ما الذي يحدث؟
"على الرغم من أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية هو أحد أبسط حقوق الإنسان، إلا أن العديد من المناطق في العالم تعاني من نقص في الإمكانيات المادية وأعداد العاملين في القطاع الصحي. على سبيل المثال، تواجه العديد من المناطق المحتاجة في قارة إفريقيا تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية. نتيجة لبُعد مراكز تقديم الخدمات الصحية عن القرى والمناطق الريفية بمسافات طويلة، يصبح الوصول إلى الرعاية الصحية مستحيلًا بالنسبة للكثير من المحتاجين. وقد تؤدي مشكلات بسيطة، يمكن حلها بجراحة صغيرة أو علاج دوائي، إلى حالات وفاة."
ماذا نفعل؟
"تقدم منظمة Yeryüzü Doktorları خدمات صحية في المناطق المحتاجة، سواء في التخصصات الجراحية أو الباطنية. لهذا الغرض، تنظم مخيمات قصيرة المدى في المناطق التي تتوفر فيها الإمكانيات المادية ولكن تفتقر إلى الأطباء المتخصصين، ولا يمكن فيها تغطية تكاليف الأدوية والمواد الطبية. في هذه المخيمات، يتم فحص المرضى الذين تتطلب حالاتهم علاجًا متخصصًا وإجراء العمليات الجراحية لهم بواسطة فرق الصحة التطوعية التابعة لمنظمة Yeryüzü Doktorları. خلال هذه الأنشطة، يتم تنظيم تدريبات مع العاملين الصحيين المحليين بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وهو جزء لا يتجزأ من هذا العمل." .
حتى الآن، تم تنظيم أكثر من 250 فريقًا صحيًا تطوعيًا.
ماذا يمكنك أن تفعل؟
يمكنك إحداث تغييرات كبيرة في حياة أشخاص لا تعرفهم من خلال تبرعاتك. لأن كل المساعدات التي قُدمت حتى الآن تمت بفضل كرمكم.
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية |
---|---|---|---|---|---|---|
فلسطين | غزة | جراحة العظام/العين/جراحة التجميل/طب الأعصاب | 12.01.2013 | 21.01.2013 | 310 | 43 |
الصومال | مقديشو | الجراحة العامة/طب المسالك البولية | 9.02.2013 | 10.03.2013 | 1500 | 80 |
موريتانيا | نواكشوط | جراحة تجميلية | 17.02.2013 | 22.02.2013 | 42 | 30 |
السودان | الخرطوم | جراحة تجميلية | 1.03.2013 | 7.03.2013 | 0 | 31 |
الصومال | مقديشو | جراحة الأطفال/الأذن والأنف والحنجرة/الطب العام | 19.03.2013 | 31.03.2013 | 150 | 45 |
الصومال | مقديشو | جراحة تجميلية | 9.04.2013 | 14.04.2013 | 60 | 60 |
اليمن | حضرموت | جراحة عينية | 19.05.2013 | 30.05.2013 | 601 | 93 |
فلسطين | الخليل | جراحة تجميلية | 2.06.2013 | 9.06.2013 | 50 | 26 |
فلسطين | غزة | الأنف والأذن والحنجرة/طب العظام | 22.06.2013 | 28.06.2013 | 99 | 12 |
أذربيجان | كاه | جراحة تجميلية | 22.06.2013 | 30.06.2013 | 80 | 58 |
كوسوفو | بريزرن | طب الأنف والأذن والحنجرة | 16.07.2013 | 19.07.2013 | 103 | 0 |
الصومال | مقديشو | الجراحة العامة/التعليم | 17.08.2013 | 21.08.2013 | 55 | 23 |
موريتانيا | نواكشوط | جراحة عينية | 24.08.2013 | 29.08.2013 | 150 | 15 |
اليمن | عدن | الأنف والأذن والحنجرة/طب العيون | 5.09.2013 | 13.09.2013 | 369 | 73 |
سيراليون | مابيرا | طب الأطفال | 10.12.2013 | 10.12.2013 | 916 | 0 |
النيجر | مارادي | الصحة العامة | 12.10.2013 | 19.10.2013 | 586 | 0 |
النيجر | نيامي | طب التوليد/طب الأطفال/الصحة العامة | 26.10.2013 | 4.11.2013 | 21 | 18 |
اليمن | حضرموت | جراحة تجميلية | 29.11.2013 | 7.12.2013 | 170 | 53 |
اليمن | الحديدة | طب الأطفال/العظام | 22.12.2013 | 27.12.2013 | 70 | 40 |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية |
---|---|---|---|---|---|---|
كينيا | لامو | طب التوليد وأمراض النساء | 25.02.2014 | 20.12.2014 | 200 | 27 |
تنزانيا | مكورانجا | أمراض العيون | 15.02.2014 | 23.02.2014 | 647 | 54 |
السودان | الخرطوم | جراحة تجميلية | 28.02.2014 | 7.03.2014 | 0 | 49 |
سيراليون | بورت لوكو | الجراحة العامة | 10.03.2014 | 16.03.2014 | 55 | 49 |
اليمن | حضرموت | طب المسالك البولية | 22.03.2014 | 30.03.2014 | 202 | 33 |
السودان | مراوي | أمراض العيون | 25.04.2014 | 3.05.2014 | 550 | 24 |
تنزانيا | دار السلام | طب الأمراض الجلدية | 2.05.2014 | 7.05.2014 | 258 | 0 |
موريتانيا | نوكشاد | أمراض العيون | 4.05.2014 | 17.05.2014 | 20 | 10 |
اليمن | لاهيك | طب العظام | 10.05.2014 | 16.05.2014 | 70 | 14 |
اليمن | لاهيك | الأنف والأذن والحنجرة | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 65 | 27 |
تشاد | دويوبا | الطب الباطني | 10.06.2014 | 22.06.2014 | 750 | 0 |
تركيا | صوما | التربية | 18.06.2014 | 26.06.2014 | 180 | 0 |
أذربيجان | باكو-أغداش | جراحة تجميلية | 15.08.2014 | 23.08.2014 | 280 | 90 |
أفغانستان | كابول | الجراحة العامة | 20.09.2014 | 26.09.2014 | 159 | 24 |
تشاد | دويوبا | الطب الباطني | 2.10.2014 | 21.08.1904 | 95 | |
النيجر | تيسوفا | الطب الباطني | 2.10.2014 | 12.10.2014 | 2500 | 0 |
البوسنة | سريبرينيتشا | جراحة العينية | 4.10.2014 | 10.10.2014 | 450 | 0 |
الصومال | مقديشو | الجراحة العامة | 8.10.2014 | 12.11.2014 | 44 | 15 |
الكونغو | مرض هيوابورا. | التثبيت الفني | 6.11.2014 | 13.12.2014 | 40 | 11 |
اوغندا | كمبالا | الجراحة العامة | 30.11.2014 | 20.12.2014 | 0 | 0 |
كينيا | مومباسا | طب المسالك البولية | 13.12.2014 | 21.12.2014 | 93 | 22 |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية |
---|---|---|---|---|---|---|
كينيا | لامو | الجراحة العامة | 12.01.2015 | 18.01.2015 | 55 | 8 |
تنزانيا | زنجبار | علم السمع | 18.01.2015 | 24.01.2015 | * | * |
اوغندا | اوغندا | الجراحة العامة | 4.02.2015 | 10.02.2015 | 234 | 125 |
الكونغو | لوبومباشي | جراحة عينية | 23.02.2015 | 7.03.2015 | * | * |
السودان | الخرطوم | جراحة تجميلية | 28.02.2015 | 6.03.2015 | 66 | 56 |
كينيا | لامو | الجراحة العامة | 7.03.2015 | 25.03.2015 | 356 | 51 |
اوغندا | غومبي | الجراحة العامة | 22.04.2015 | 28.04.2015 | 144 | 125 |
مقدونيا | رادوفيتش | ختان | 21.04.2015 | 25.04.2015 | 60 | 98 |
نيبال | سانكو، جوركا، لاليتبور، بونجماتي وسيدهابور | الاستجابة للطوارئ – الزلزال | 25.04.2015 | 3.05.2015 | 1017 | 121 |
الكونغو | لوبومباشي | أمراض العيون | 15.05.2015 | 23.05.2015 | 367 | 6 |
سوريا | يامادا | طب العظام | 16.05.2015 | 19.05.2015 | 0 | 8 |
الكونغو | لوبومباشي | طب الأطفال | 11.06.2015 |
18.06.2015 | 425 | 0 |
كينيا | مومباسا | طب الأسنان | 11.06.2015 | 21.06.2015 | 490 | 0 |
تنزانيا | زنجبار | طب الأنف والأذن والحنجرة | 14.06.2015 | 20.06.2015 | 20 | 0 |
تنزانيا | دار السلام | طب المسالك البولية | 14.06.2015 | 20.06.2015 | 108 | 46 |
اوغندا | كمبالا | تعليم | 20.06.2015 | 3.07.2015 | 0 | 0 |
الصومال | مقديشو | الجراحة العامة | 4.08.2015 | 7.08.2015 | 24 | 20 |
الجبل الأسود | بيوبولي | ختان | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 213 | 213 |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية |
---|---|---|---|---|---|---|
Filistin | Plastik Cerrahi, Ortopedi | 3 Oca | 10 Oca | 60 | 30 | |
Kongo DC | Genel Cerrahi | 6 Şub | 14 Şub | 62 | 26 | |
Kenya | Üroloji | 16 Şub | 24 Şub | 249 | 59 | |
Sudan | Plastik Cerrrahi | 27 Şub | 4 Mart | 27 | 27 | |
Filistin | Damar Cerrahisi Eğitimi | 7 Mart | 9 Mart | * | * | |
Filistin | Ortopedi, Plastik Cerrahi | 12 Mart | 18 Mart | 115 | 19 | |
Çad | Pediatri, Aile Hekimliği | 9 Nis | 22 Nis | 1.031 | * | |
Gün. Doğu Afrika Böl. | Saha Analizi | 10 Nis | 17 Nis | * | * | |
Azerbaycan | Çocuk Acil Eğitimi | 18 Nis | 24 Nis | * | * | |
Azerbaycan | Çocuk Acil Eğitimi | 27 May | 29 May | * | * | |
Svaziland | Kardiyoloji, Diş, Sterilazasyon, İmplantoloji Eğitimi |
3 Ağu | 10 Ağu | 101 | 3 | |
Nijer | Pediatri | 8 Eylül | 18 Eylül | 1.080 | * | |
Çad | Dahiliye | 9 Eylül | 18 Eylül | 1.124 | * | |
Karadağ | Sünnet | 14 Ekim | 16 Ekim | 109 | 109 | |
Uganda | Göz | 24 Kas | 4 Ara | 138 | 69 | |
Kenya | Genel Cerrahi | 11 Ara | 24 Ara | 130 | 108 | |
Afganistan | Genel Cerrahi | 23 Ara | 31 Ara | 128 | 26 |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية | تعليم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السودان | الخرطوم | جراحة تجميلية | 17.02.2017 | 26.02.2017 | 105 | 105 | * |
أذربيجان | شبرآن، قباء | تعليم الطوارئ للأطفال | 9.04.2017 | 15.04.2017 | * | * | 38 |
اوغندا | غومبي، بوتامبالا | طب التوليد وأمراض النساء | 13.05.2017 | 21.05.2017 | 75 | 26 | 3 |
الجبل الأسود | بييلو بوليي | ختان | 28.07.2015 | 31.07.2015 | * | 164 | * |
النيجر | مرادي – تيسوا | طب الأسرة | 28.08.2015 | 5.09.2017 | 856 | * | * |
تشاد | سيدو وماينغاما | طب الأسرة | 26.08.2017 | 6.09.2017 | 310 | * | * |
أفغانستان | كابول | طب الأطفال | 31.07.2017 | 8.09.2017 | 1683 | * | * |
أفغانستان | كابول | طب المسالك البولية | 23.09.2017 | 30.09.2017 | 182 | 36 | * |
أفغانستان | كابول | الجراحة العامة | 7.10.2017 | 14.10.2017 | * | 22 | 14 |
الشيشان (RF) | غروزني، غوديرميس | جراحة العيون | 29.10.2017 | 4.11.2017 | 571 | 67 | * |
تشاد | نعيمة، سرح، موين شاري / جراند سيدو | الطب الباطني | 4.12.2017 | 13.12.2017 | 608 | * | * |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية | تعليم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تشاد | سيدو | طب الأسرة وطب الأطفال | 14.04.2025 | 25.Nis | 1.450 | * | * |
الشيشان | غروزني | طب عيون | 3.06.2025 | 9.Haz | 105 | 35 | * |
فلسطين | غزة | جراحة العظام وجراحة الأطفال | 6.07.2025 | 15.Tem | 110 | 25 | * |
سوريا | عزاز | طب الأسرة وطب الأطفال | 10.07.2025 | 14.Tem | 1.006 | * | * |
اوغندا | كمبالا | طب المسالك البولية | 21.07.2025 | 29.Tem | * | 35 | * |
كينيا | لامو | الجراحة العامة | 3.08.2025 | 10.Ağu | 100 | 30 | * |
تشاد | سيدو | طب الأسرة وطب الأطفال | 14.08.2025 | 29.Ağu | 1.774 | * | * |
النيجر | تيسوا | طب الأسرة وطب الأطفال | 18.Ağu | 26.Ağu | 1.393 | * | * |
سوريا | عزاز | طب الأسرة وطب الأطفال | 30.Eki | 3.Kas | 760 | * | * |
الشيشان | غوديرماس | التخدير وحديثي الولادة والأشعة | 14.Kas | 19.Kas | * | * | 10 |
أذربيجان | شاكي، جانجا | طب الأطفال، طوارئ الأطفال | 28.Kas | 3.Ara | * | * | 68 |
السودان | نيالا | طب النساء | 15.Ara | 25.Ara | 60 | 51 | * |
تشاد | سيدو | طب الأسرة وطب الأطفال | 18.Ara | 30.Ara | 2.248 | * | * |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية |
---|---|---|---|---|---|---|
فلسطين | غزة | طب العظام وطب الرضوض | 7.01.2025 | 13.01.2025 | 68 | 18 |
أفغانستان | كابول | الأنف والأذن والحنجرة | 18.01.2025 | 27.01.2025 | 250 | 68 |
غينيا | كوناكري | طب الأسرة، طب العيون، طب الأطفال | 21.01.2025 | 25.01.2025 | 594 | * |
تشاد | اينجميني | طب الأسرة وطب الأسنان وطب الأطفال | 5.02.2025 | 10.02.2025 | 651 | * |
كينيا | كاكوما | الجراحة العامة وأمراض النساء | 7.02.2025 | 17.02.2025 | 90 | 107 |
السنغال | داكار، تييس، سانت لويس | طب العيون، طب الأطفال، طب الأسرة | 9.03.2025 | 16.03.2025 | 757 | * |
أفغانستان | مزار شريف | الأنف والأذن والحنجرة، طب العيون، طب الأطفال، طب الأسرة | 5.04.2025 | 12.04.2025 | 1.930 | * |
تشاد |
سيدو | طب الأسرة وطب الأطفال | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 2.172 | * |
النيجر | نيامي | طب الأسرة، طب الأطفال، طب العيون | 21.04.2025 | 29.04.2025 | 1.168 | * |
تنزانيا | زنزبار | طب العيون، طب الأطفال، طب الأسرة | 29.04.2025 | 5.05.2025 | 321 | * |
تشاد | سيدو | طب الأسرة وطب الأطفال | 8.08.2025 | 19.08.2025 | 1.311 | * |
النيجر | نيامي | طب الأسرة، طب الأطفال، طب العيون | 21.04.2025 | 29.04.2025 | 2.642 | * |
موريتانيا | نواكشوط، نواذيبو | طب العيون، طب الأسنان، طب الأطفال، طب الأسرة | 9.10.2025 | 16.10.2025 | 996 | * |
مالي | باماكو | طب العيون، طب الأطفال، طب الأسرة | 28.10.2025 | 3.11.2025 | 3.177 | * |
الكاميرون | دوالا، نغاونديري، ياوندي | طب العيون، طب الأطفال، طب الأسرة | 23.11.2025 | 30.11.2025 | 1.732 | * |
السودان | الخرطوم | طب العيون، طب الأطفال، طب الأسرة | 6.12.2025 | 13.12.2025 | 1.418 | * |
الشيشان | جوديرميس | طب العيون، الأعصاب، الأشعة | 22.12.2025 | 28.12.2025 | 111 | 26 |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية | تعليم |
Afganistan | Kabil | Kbb | 7.Oca | 17.Oca | 238 | 72 | * |
Kırgızistan | Oş | Genel Cerrahi KBB |
18.Oca | 27.Oca | 350 | 30 | * |
Etiyopya | Jijiga | Ortopedi | 20.Şub | 29.Şub | 35 | 30 | * |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية | تعليم |
Arnavutluk | Al Basan | Üroloji | 9 يناير | 12 يناير | 197 | 197 | * |
Somali | Mogadişu | Genel Cerrahi KBB |
16 ديسمبر< | 20 ديسمبر | 353 | 74 | * |
Arnavutluk | Al Basan | Üroloji | 21 ديسمبر | 26 ديسمبر | 195 | 195 | * |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية | تعليم |
Afganistan | Kabil | Üroloji | 18 مايو | 17 مايو | 120 | 36 | * |
Çad | Sido | Aile Hekimliği Pediatri |
5 يوليو | 15 يوليو | 587 | * | * |
Arnavutluk | Tiran Elbasan |
Aile Hekimliği Pediatri Göz |
6 نوفمبر | 12 نوفمبر | 1.080 | * | 120 |
Nijer | Niamey | Aile Hekimliği Pediatri Göz |
22 نوفمبر | 1 ديسمبر | 1.695 | * | 50 |
Gine | Konakri | Aile Hekimliği Pediatri Göz |
9 ديسمبر | 17 ديسمبر | 1.100 | * | 50 |
الدولة | المدينة | التخصص | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | عدد الفحوصات | عدد العمليات الجراحية | تعليم |
Çad |
N'Djamena |
Aile Hekimliği Pediatri |
20 يناير | 28 يناير | 1.332 | * | * |
Çad |
Sido |
Aile Hekimliği Pediatri Göz |
23 يونيو | 5 يوليو | 652 | * | * |
Somali | Mogadişu |
Ortopedi Kulak, Burun, Boğaz |
20 سبتمبر | 30 سبتمبر | 429 | 42 | * |
Bangladeş |
Dhaka Rangpur Chandpur Dimajpur Cox's Bazar |
(Katarakt) |
13 أكتوبر | 23 أكتوبر | 1.271 | 700 | * |